Boni
Kvarner - Supetarska Draga | otok Rab | Rab 7,5 km
Opis
Apartmani s pogledom na more na otoku Rabu, sa zajedničkom panoramskom terasom, jacuzziem, saunom i ljetnom kuhinjom
Kuća s tri udobno uređena apartmana i privatnim stanom domaćina nalazi se u sjeverozapadnom dijelu otoka Raba, u Supetarskoj Dragi, jednom od najstarijih mjesta na otoku. Apartmani Boni, idealni za obiteljski odmor, romantični bijeg udvoje ili boravak s kućnim ljubimcem, udaljeni su samo 300 m od plaže te pružaju pogled na more. Na zajedničkom vanjskom prostoru očekuje Vas terasa s ležaljkama, jacuzziem i pogledom na more, sauna i tuš, kao i ljetna kuhinja – savršeno mjesto za uživanje u toplim danima i ugodnim večerima s obitelji ili prijateljima. Osim jedinstvene flore i faune otoka, očekuju Vas brojne označene biciklističke staze i slikovite staze koje vode do divljih, prirodnih plaža otoka. Na otprilike 8 km udaljenosti, u Loparu, nalazi se poznata pješčana plaža – Rajska plaža, koja je duga nešto manje od 2 km i nudi razne sportske i vodene aktivnosti. Najbliži restoran udaljen je oko 500 m, a trgovina se nalazi na oko 1,5 km udaljenosti.
Apartman za 2 osobe AP1: ca. 32 m², na prvom katu, zaseban ulaz. Sastoji se od kompletno opremljene kuhinje s dnevnim boravkom, spavaće sobe s klima uređajem, bračnim krevetom i balkonom s pogledom na more te kupaonice (tuš/WC).
Apartman za 4 osobe AP2: ca. 49 m², na prvom katu, zaseban ulaz. Sastoji se od kompletno opremljene kuhinje s dnevnim boravkom i klima uređajem, dvije spavaće sobe s bračnim krevetima i kupaonice (tuš/WC). Kuhinja i obje spavaće sobe imaju izlaz na balkon s prekrasnim pogledom na more.
Apartman za 6 osoba AP3: ca. 100 m², raspoređenih na dvije etaže, s ulazom na prvom katu kuće. Na donjoj etaži smješten je prostrani, svijetli dnevni boravak/blagovaonica, opremljen klima uređajem, udobnim kaučem i potpuno opremljenom kuhinjom, te balkon s pogledom na more. Također, tu je i jedna spavaća soba s bračnim krevetom, kupaonicom (tuš/WC) te izlazom na balkon s pogledom na more. Druga spavaća soba s bračnim krevetom i kupaonica (tuš/WC) s perilicom rublja. Iz dnevnog boravka/blagovaonice spiralne stepenice vode u potkrovlje gdje je smještena treća spavaća soba s bračnim krevetom.
Ostalo: Besplatan WiFi. Besplatan privatni parking uz kuću. Na raspolaganju je zajednička terasa sa stolom, klupama i roštiljem. Osim toga, gosti sva tri apartmana mogu koristiti zajednički vanjski prostor ispod kuće, opremljen ljetnom kuhinjom, roštiljem, TV-om, blagovaonicom, saunom, tušem te terasom s ležaljkama i jacuzziem, uz predivni pogled na more. Mogućnost veza za čamac uz prethodni upit, udaljen ca. 300 m od kuće.
Psi: Kod rezervacije je potrebno navesti rasu psa. Cijena je 10 eura po psu po danu i plaća se na licu mjesta kod iznajmljivača. Broj dozvoljenih pasa: 1.
U cijenu svih naših kuća za odmor i apartmana je uključeno sljedeće:
* posteljina
* ručnici
* završno čišćenje
* boravišna pristojba
* klima uređaj (ukoliko naveden u opisu)
* grijanje (ukoliko navedeno u opisu)
* nije potrebna kaucija
Detalji
Lokacija
Otok Rab - Kvarner
Dostupnost
2025 - travanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025 - svibanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - lipanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - srpanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - kolovoz | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - rujan | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - listopad | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025 - travanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025 - svibanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - lipanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - srpanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - kolovoz | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - rujan | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - listopad | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025 - travanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025 - svibanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - lipanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - srpanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - kolovoz | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - rujan | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - listopad | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025 - travanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025 - svibanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - lipanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - srpanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - kolovoz | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - rujan | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - listopad | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
cijena za sve osobe
-
{{trns_price}} €
-
{{unit|calcprice}} €
- {{totl_price}} €
-
Date
datum i vrijeme - dolazno vrijeme (vrijeme leta)
-
ruta letenja
kompanija
min. boravak
cijena po osobi
-
$lb_dpt_flt$: {{dflt_dpt_date|fmtdate}}
{{dflt_dpt_time}} - {{dflt_dst_time}} ({{dflt_time_diff}})
-
$lb_rtn_flt$: {{rflt_dpt_date|fmtdate}}
{{rflt_dpt_time}} - {{rflt_dst_time}} ({{rflt_time_diff}})
-
{{dflt_dpt_code|fltplace}} ({{dflt_dpt_code}})
{{dflt_flgt_num|carrier}}
-
{{dflt_dst_code|fltplace}} ({{dflt_dst_code}})
{{rflt_flgt_num|carrier}}
-
{{days}} $_days${{tot_price}} €