Villa Karla
Kvarner - Mučići | Opatija 9,6 km
Opis
Samostojeća villa s 3 spavaće sobe, privatnim bazenom i dječjim igralištem
U malom selu Mučići, samo 10 minuta vožnje automobilom od poznatog turističkog središta Opatije, smještena je ova komforna villa na potpuno ograđenoj parceli koja stoji samo Vama na raspolaganju. Prostrani, ograđeni vrt osigurava mir i privatnost. Osim privatnog bazena (9,5 x 4 m) s terasom za sunčanje, vanjskog tuša i ležaljka, na raspolaganju Vam je i dječje igralište s toboganom, ljuljačkom i klackalicom. Interijer kuće je udobno uređen i može primiti do 8 osoba. Obližnji Park prirode Učka (ca. 19 km) sa svojom raznolikom florom i faunom poziva na duga planinarenja i šetnje. Oni koji ipak više vole morsku obalu neće biti uskraćeni, jer su poznate plaže u Preluku i Opatiji udaljene samo 10-ak km od ville. Živahni gradovi kao što su Malinska (otok Krk), Selce i Crikvenica sa svojim brojnim plažama, zabavom i mogućnostima za kupovinu također su lako dostupni automobilom. Najbliži restoran je udaljen oko 600 m, dok se trgovina nalazi na otprilike 1 km od ville. Sve ostalo što Vam je potrebno za svakodnevne potrebe možete pronaći u obližnjim Matuljima (ca. 5,5 km).
Kuća za 6-8 osoba: ca. 140 m², na prvom katu, sastoji se od dnevnog boravka/blagovaonice s kaučem na razvlačenje (100 x 200 cm), potpuno opremljene kuhinje i izlaza na natkriveni balkon (25 m²). Tu su i tri udobne spavaće sobe, svaka s bračnim krevetom, a jedna od soba ima i pomoćni ležaj (90 x 200 cm). Sve spavaće sobe opremljene su klima uređajem i TV-om. Nadalje, jedna kupaonica (tuš/WC) i kupaonica (kada/WC) stoje na raspolaganju. Prizemlje kuće se ne iznajmljuje niti u njemu netko živi. Poseban dodatni sadržaj pruža manja kućica (ca. 25 m²) u dvorištu u kojoj se nalazi čajna kuhinja s kaminom, sudoperom, štednjakom i hladnjakom te stol sa stolicama, a ispred kućice nalazi se natkriveni vanjski blagovaonski prostor s roštiljem, idealan za ugodne večeri na otvorenom.
Bazeni: Molimo Vas obratite pažnju da mogućnost korištenja bazena isključivo ovisi o vremenskim uvjetima te se najčešće mogu koristiti tek od sredine svibnja do kraja rujna. Bazeni nisu grijani, osim ako u opisu nije drugačije navedeno.
Ostalo: Besplatan WiFi internet. Besplatno privatno parkiralište za 3 automobila unutar ograđene parcele.
U cijenu svih naših kuća za odmor i apartmana je uključeno sljedeće:
* posteljina
* ručnici
* završno čišćenje
* boravišna pristojba
* klima uređaj (ukoliko naveden u opisu)
* grijanje (ukoliko navedeno u opisu)
* nije potrebna kaucija
Detalji
Lokacija
Ako omogućite Google Maps, vaš preglednik će preuzeti podatke o karti izravno s Google poslužitelja u SAD-u i prikazati ih ovdje.
Kvarner - Kvarner
Kvarnerski zaljev jedno je od klimatski najblažih područja u Hrvatskoj. Okružuju ga brojni otoci, a među najpoznatijima su Krk, Cres, Lošinj i Rab. Visoke planine na kopnu štite zaljev od hladnih vjetrova sa sjevera, dok zaleđe karakterizira prostrana visoravan s planinskim masivima, blagim padinama i divljim klancima. Opatijska rivijera, duga 30 km, smjestila se između zelenih obronaka planine Učka i morskog plavetnila. Opatija je nekada bila omiljeno odredište kraljevskih obitelji iz cijeloga svijeta, a danas je moderno turističko ljetovalište s predivnim parkovima, šetalištima i starom austrougarskom villom, koja tijekom cijele godine privlači turiste, ne samo zbog odmora, već i zbog kulturnih i kongresnih događanja. Otočni svijet Kvarnera impresionira raznolikošću krajolika, gdje boje i mirisi postaju još intenzivniji. Krk, najveći otok na Jadranu, mostom povezuje kopno u području između uvala Črišnjevo i Scott (Kraljevica) s otočnom stranom u općini Omišalj. Otok krase slikoviti gradići bogate povijesti, s građevinama iz srednjeg vijeka i renesanse, među kojima su Bašćanska ploča u Jurandvoru i otočić Košljun s franjevačkim samostanom nasuprot mjesta Punat. Cres i Lošinj povezani su međusobno malim mostom. Cres se ističe gustim šumama na sjeveru, maslinicima i vinogradima u središnjem dijelu te mediteranskom makijom i pašnjacima na jugu. Lošinj ima blagu mediteransku klimu i oko 2500 sunčanih sati godišnje. Rab, poznat i kao „otok sreće“, prepoznatljiv je po prekrasnim pješčanim plažama, među kojima se ističe Rajska plaža u Loparu, dok istoimeni grad Rab očarava posjetitelje mediteranskom arhitekturom, romaničkim i gotičkim crkvama te palačama.Za Vaš odmor u Hrvatskoj u Kvarnerskom zaljevu pronaći ćete pomno odabranu ponudu smještaja – od hotela i mobilnih kućica do apartmana i kuća za odmor.
Dostupnost
2025 - travanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025 - svibanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - lipanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - srpanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - kolovoz | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - rujan | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - listopad | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025 - travanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025 - svibanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - lipanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - srpanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - kolovoz | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - rujan | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - listopad | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
cijena za sve osobe
-
{{trns_price}} €
-
{{unit|calcprice}} €
- {{totl_price}} €
-
Date
datum i vrijeme - dolazno vrijeme (vrijeme leta)
-
ruta letenja
kompanija
min. boravak
cijena po osobi
-
$lb_dpt_flt$: {{dflt_dpt_date|fmtdate}}
{{dflt_dpt_time}} - {{dflt_dst_time}} ({{dflt_time_diff}})
-
$lb_rtn_flt$: {{rflt_dpt_date|fmtdate}}
{{rflt_dpt_time}} - {{rflt_dst_time}} ({{rflt_time_diff}})
-
{{dflt_dpt_code|fltplace}} ({{dflt_dpt_code}})
{{dflt_flgt_num|carrier}}
-
{{dflt_dst_code|fltplace}} ({{dflt_dst_code}})
{{rflt_flgt_num|carrier}}
-
{{days}} $_days${{tot_price}} €