Alena
Istra - Debeljuhi | Kanfanar 2 km
Opis
Samostojeća kuća za odmor s dvije spavaće sobe, velikom okućnicom (1800 m²) i montažnim bazenom
Ova samostojeća kuća s dvije spavaće sobe i velikom ograđenom okućnicom nalazi se u malom selu Debeljuhi, ca. 18 km udaljenom od Rovinja. Kuća je kompletno preuređena i novo namještena te ima sve potrebno za ugodan godišnji odmor u mirnoj, centralnoj Istri. Okućnica je također uređena te se tu nalaze natkrivena terasa, montažni bazen (5 x 3,80 m) i vanjski tuš. Kuća u dvorištu ima i voćnjak i povrtnjak gdje sezonske plodove gosti mogu sami ubrati.
Kuća za 4 osobe: Kuća površine ca. 82 m² podijeljena na dva kata. Prizemlje se sastoji od kuhinje s blagovaonom, klimatiziranog dnevnog boravka, jedne dvokrevetne spavaće sobe u kojoj je tuš, a WC je zaseban. Na prvom katu je klimatizirani hodnik koji vodi u drugu dvokrevetnu spavaću sobu s kupaonom (tuš/WC).
Bazeni: Molimo Vas obratite pažnju da mogućnost korištenja bazena isključivo ovisi o vremenskim uvjetima te se najčešće mogu koristiti tek od sredine svibnja do kraja rujna. Bazeni nisu grijani, osim ako u opisu nije drugačije navedeno.
Ostalo: besplatan WiFi internet. Kompletno ograđeno dvorište i dva parkirna mjesta. U dvorištu dodatna kućica u kojoj se nalazi perilica rublja.
U cijenu svih naših kuća za odmor i apartmana je uključeno sljedeće:
* posteljina
* ručnici
* završno čišćenje
* boravišna pristojba
* klima uređaj (ukoliko naveden u opisu)
* grijanje (ukoliko navedeno u opisu)
* nije potrebna kaucija
Detalji
Lokacija
Ako omogućite Google Maps, vaš preglednik će preuzeti podatke o karti izravno s Google poslužitelja u SAD-u i prikazati ih ovdje.
Istra - Istra
Istra je najveći hrvatski poluotok, smješten na sjeverozapadu Hrvatske. Omeđena je Jadranskim morem s tri strane (zapad, jug i istok), dok se na sjeveru prirodno zatvara planinom Učka i graniči sa Slovenijom. Istra je udaljena oko 6 sati vožnje automobilom od južne Njemačke (Bavarska – Bayern). Ne samo blizina ovom djelu Njemačke, već i raznolike mogućnosti odmora čine poluotok atraktivnim i raznolikom odredištem za mlade i stare. Za goste iz ostalih dijelova Njemačke, Istra je također lako dostupna zahvaljujući blizini nekoliko zračnih luka – u Puli i Rijeci te talijanskom Trstu, koje tijekom sezone nude brojne direktne letove. Istra se u zadnjih 40-ak godina razvila u jednu od vodećih turističkih regija.Povijest Istre seže tisućama godina unatrag – od Ilira i Rimljana, preko Mlečana, pa sve do Austro-Ugara, svi su ostavili svoj trag. To se i danas vidi u arhitekturi, kulturi, jeziku i običajima. U Puli se nalazi jedan od najočuvanijih rimskih amfiteatara na svijetu, dok je u Poreču Eufrazijeva bazilika pod UNESCO zaštitom pravi biser ranokršćanske umjetnosti. Šarmantni Rovinj očarava na prvi pogled: uske uličice, šarene fasade i miris mora stvaraju prizore koji ga s pravom svrstavaju među najfotogeničnija mjesta na obali. Ispred obale od Funtane, Vrsara i Rovinja prostire se niz slikovitih otočića (više od dvadeset njih) koji dodatno upotpunjuju morski pejzaž. Idealni su za izlete brodom, kupanje u skrivenim uvalama i bijeg od svakodnevice. Na dva otoka u blizini Rovinja, otoku Sv. Andrija (poznatom i kao Crveni otok) i Sv. Katarini, moguće je i provesti godišnji odmor, budući da su tamo smješteni hoteli. Još jedan istarski dragulj nalazi se južnije – Nacionalni park Brijuni – otočna oaza prirode i povijesti koja je nekoć bila ekskluzivno odredište svjetskih lidera, a danas je otvorena svima koji žele doživjeti spoj mediteranske prirode, kulturnih ostataka i mirnog luksuza.
Osim bogate kulture i prirodnih ljepota, turistička ponuda Istre jednako je raznolika kao i njezin krajolik. Bilo da tražite aktivan odmor, opuštanje s obitelji, romantični bijeg u dvoje ili odmor s kućnim ljubimcem, Istra ima nešto za Vas.
Istra nije samo more, njezina unutrašnjost krije pravi mozaik brežuljkastih pejzaža, vinograda, maslinika i bajkovitih gradića. Motovun, smješten visoko na brežuljku iznad doline rijeke Mirne, poznat je po filmskom festivalu, tartufima i pogledu koji se pruža kilometrima uokolo. Grožnjan, poznat i kao „grad umjetnika“, očarava svojim kamenim ulicama, galerijama i glazbenim večerima koje tijekom ljeta oživljavaju svaki kutak. Kroz ovu slikovitu unutrašnjost prolazila je i nekadašnja željeznička pruga Parenzana koja je povezivala Poreč i Trst, a danas je pretvorena u popularnu stazu za bicikliste i pješake. Prolazeći njome, prolazi se kroz tunele, preko vijadukata i uz vinograde – uz dojam kao da se putuje kroz prošlost, ali na moderniji način. Dodamo li još bogatu gastronomiju – od maslinova ulja, tartufa, istarskog pršuta do vina kao što su malvazija i teran – jasno je zašto se gosti iz godine u godinu vraćaju. Istra ne nudi samo more, ona nudi doživljaj. Spoj Mediterana i unutrašnjosti, tradicije i modernog turizma, tišine i aktivnosti. Zato nije ni čudo što je postala jedno od omiljenih ljetovališta u cijeloj regiji.
Za Vaš odmor u Hrvatskoj u Istri pronaći ćete pomno odabranu ponudu smještaja – od hotela, apartmana i mobilnih kućica do apartmana i kuća za odmor.
Dostupnost
2025 - ožujak | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2025 - travanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025 - svibanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - lipanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - srpanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - kolovoz | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - rujan | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - listopad | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025 - ožujak | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2025 - travanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025 - svibanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - lipanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - srpanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - kolovoz | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - rujan | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - listopad | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
cijena za sve osobe
-
{{trns_price}} €
-
{{unit|calcprice}} €
- {{totl_price}} €
-
Date
datum i vrijeme - dolazno vrijeme (vrijeme leta)
-
ruta letenja
kompanija
min. boravak
cijena po osobi
-
$lb_dpt_flt$: {{dflt_dpt_date|fmtdate}}
{{dflt_dpt_time}} - {{dflt_dst_time}} ({{dflt_time_diff}})
-
$lb_rtn_flt$: {{rflt_dpt_date|fmtdate}}
{{rflt_dpt_time}} - {{rflt_dst_time}} ({{rflt_time_diff}})
-
{{dflt_dpt_code|fltplace}} ({{dflt_dpt_code}})
{{dflt_flgt_num|carrier}}
-
{{dflt_dst_code|fltplace}} ({{dflt_dst_code}})
{{rflt_flgt_num|carrier}}
-
{{days}} $_days${{tot_price}} €