Kuća Dorine
Kvarner - Fužine | Rijeka 35 km
Opis
Šarmantna planinska kuća za 6 osoba s unutarnjim bazenom, saunom i vanjskim roštiljem, u blizini jezera Bajer
Na otprilike 720 metara nadmorske visine smješteno je slikovito mjesto Fužine, okruženo gustim šumama i u neposrednoj blizini nekoliko jezera. Prekrasno i poznato jezero Bajer (oko 3,8 km udaljeno) idealno je za šetnje, vožnju biciklom i izlete brodom, a ljeti nudi i mogućnost kupanja. Vrijedi posjetiti i špilju Vrelo (oko 6,2 km udaljenu), impresivno podzemno čudo s fascinantnim spiljskim ukrasima i podzemnim vodenim tokovima. Zahvaljujući svježem planinskom zraku i blizini Jadranske obale (udaljene oko 30 minuta vožnje), Fužine su idealno odredište za ljubitelje prirode, one koji traže opuštanje, ali i avanturiste. Osim mira i odmora u netaknutoj prirodi, dostupne su i brojne aktivnosti. Raznoliki i jedinstveni krajolik nudi izvrsne uvjete za rafting, vožnju kanuom, planinarenje, biciklizam, mušičarenje i još mnogo toga. Ova udobna i samostojeća planinska kuća nalazi se na parceli od 500 m² i svojim gostima nudi unutarnji bazen (5 x 4 m), saunu i vanjski roštilj - savršeno mjesto za potpuno opuštanje. Najbliža trgovina nalazi se na otprilike 500 metara udaljenosti, dok je restoran smješten oko 1,5 km od kuće.
Kuća za 6 osoba: ca. 250 m², raspoređenih na suteren, prizemlje i prvi kat. U suterenu se nalaze unutarnji bazen, sauna te TUŠ/WC. Prizemlje obuhvaća potpuno opremljenu kuhinju s dnevnim boravkom, u kojem se nalazi udoban kauč i kamin, stvarajući ugodnu atmosferu. Iz dnevnog boravka izlazi se na zatvorenu terasu s panoramskim prozorima i direktnim izlazom u dvorište. Također, na ovoj etaži nalazi se i kupaonica (tuš/WC). Na prvom katu nalaze se dvije spavaće sobe, svaka s bračnim krevetom, te kupaonica (kada/WC). Nadalje, tu je i prostor s krevetom na razvlačenje (160 x 200 cm) s TV-om, koje nudi dodatni prostor za spavanje za dvije osobe.
Ostalo: WiFi internet na besplatno korištenje. Pikado u dvorištu. Parking za 2 automobila nalazi se uz kuću.
Psi: Kod rezervacije je potrebno navesti rasu psa. Cijena je 10 eura po psu po danu i plaća se na licu mjesta kod iznajmljivača. Broj dozvoljenih pasa: 1.
U cijenu svih naših kuća za odmor i apartmana je uključeno sljedeće:
* posteljina
* ručnici
* završno čišćenje
* boravišna pristojba
* klima uređaj (ukoliko naveden u opisu)
* grijanje (ukoliko navedeno u opisu)
* nije potrebna kaucija
Detalji
Lokacija
Ako omogućite Google Maps, vaš preglednik će preuzeti podatke o karti izravno s Google poslužitelja u SAD-u i prikazati ih ovdje.
Gorski kotar - Kvarner
Gorski kotar je planinski krajolik smješten između kontinentalne Hrvatske i Jadranskog mora. Regija je poznata po svojim gustim šumama, svježem zraku, planinskim vrhovima i mirnim jezerima. Ovdje je ritam života nešto sporiji, a priroda još uvijek ima glavnu riječ. Idealno je mjesto za sve koji žele nakratko pobjeći od užurbanosti svakodnevice i provesti vrijeme u tišini, na svježem zraku, okruženi zelenilom. Središnji dio regije čine mala, šarmantna mjesta kao što su Delnice, Fužine, Lokve i Mrkopalj, svako sa svojim karakterom, ali povezani istom goranskom dušom. Delnice, smještene na čak 698 metara nadmorske visine, ujedno su i najviši grad u Hrvatskoj. Ljeti pružaju ugodno osvježenje i čisti planinski zrak, a zimi se pretvaraju u snježni krajolik iz bajke. Nedaleko od Delnica uzdiže se i najviši vrh Gorskog kotara, Bjelolasica, sa svojih 1.534 metra nadmorske visine – prava destinacija za planinare i sve koji žele doživjeti krajolik iz ptičje perspektive. U Fužinama se nalazi jezero Bajer, mirno i ugodno mjesto koje poziva na šetnju, odmor na klupi u hladu ili vožnju brodićem uz pogled na prirodu i zelenilo. Posebno je lijepo u sumrak, kada se svjetla sela odražavaju na površini vode, a šumovi prirode nadjačaju sve ostalo. U blizini je i špilja Vrelo, malena, ali iznimno lijepa špilja uređena za posjetitelje svih uzrasta – idealna za kratki izlet pod zemlju i upoznavanje s ljepotom goranskog krša. Ako Vas zanima podzemni svijet u njegovom punom sjaju, vrijedi posjetiti špilju Lokvarku u mjestu Lokve. Riječ je o jednoj od najdubljih turistički uređenih špilja u Hrvatskoj, s impresivnim podzemnim dvoranama, stalagmitima i stalaktitima, koje su nastajale tisućama godina. Ulazak u špilju donosi trenutni osjećaj divljenja i poštovanja prema snazi prirode. Za obitelji s djecom, ali i za sve koji vole neobične doživljaje, pravo je iznenađenje „Kaubojsko selo Roswell“ u blizini Fužina – tematski park u kojem možete zakoračiti u svijet Divljeg zapada, provozati se kočijom i osjetiti dašak filmske avanture, tamo gdje to najmanje očekujete.Iako se Gorski kotar doima kao zeleni svijet za sebe, more nije daleko. Kvarner je tek kratka vožnja nizbrdo – do Crikvenice i Selca, omiljenih jadranskih ljetovališta, stiže se automobilom za najviše 45 minuta. To znači da jedan dan možete provesti planinareći ili šetajući u prirodi, a već sljedeći plivati u moru i uživati u pogledu na otoke.
Gorski kotar nije spektakularan u klasičnom smislu, on Vas ne zatrpa atrakcijama, već Vas osvoji tiho i sigurno. Dovoljna je šetnja uz jezero, pogled s planine ili večer provedena uz pucketanje drva u kaminu da se povežete s ovim krajolikom na sasvim osoban način. I baš zato mu se mnogi rado vraćaju.
Za Vaš odmor u Hrvatskoj, u Gorskom kotaru, pronaći ćete pomno odabranu ponudu smještaja kuća za odmor.
Dostupnost
2025 - svibanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - lipanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - srpanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - kolovoz | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - rujan | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - listopad | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025 - studeni | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025 - prosinac | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2025 - svibanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - lipanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - srpanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - kolovoz | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - rujan | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - listopad | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025 - studeni | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025 - prosinac | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
cijena za sve osobe
-
{{trns_price}} €
-
{{unit|calcprice}} €
- {{totl_price}} €
-
Date
datum i vrijeme - dolazno vrijeme (vrijeme leta)
-
ruta letenja
kompanija
min. boravak
cijena po osobi
-
$lb_dpt_flt$: {{dflt_dpt_date|fmtdate}}
{{dflt_dpt_time}} - {{dflt_dst_time}} ({{dflt_time_diff}})
-
$lb_rtn_flt$: {{rflt_dpt_date|fmtdate}}
{{rflt_dpt_time}} - {{rflt_dst_time}} ({{rflt_time_diff}})
-
{{dflt_dpt_code|fltplace}} ({{dflt_dpt_code}})
{{dflt_flgt_num|carrier}}
-
{{dflt_dst_code|fltplace}} ({{dflt_dst_code}})
{{rflt_flgt_num|carrier}}
-
{{days}} $_days${{tot_price}} €